专家:千手人命中率:78% | 回报率:979%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789-791期 | 大 | 0789期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0788期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0783期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0781期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 大 | 0780期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0775期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 大 | 0773期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0761期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0737期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。